Biggest magazines by readership
| Biggest magazines by readership | ||
|---|---|---|
|
Magazine
|
Readers | |
| Pirkka | 2 912 000 | |
| Yhteishyvä | 2 116 000 | |
| OP-Pohjola |
1 417 000 | |
| Terveydeksi! | 1 217 000 | |
| Suomela | 1 195 000 | |
| Aku Ankka | 1 025 000 | |
| Me-lehti | 885 000 | |
| ET-lehti | 699 000 | |
| 7 päivää | 685 000 | |
| Tekniikan Maailma | 598 000 | |
| Source: Finnish Audit Bureau of Circulations, NRS Reader 2011, 2012 | ||
Modified
02.03.2012
13:26:26
